
ZEN 1979
Impulsor para arranque
Dientes ( T ) | 9 |
Ø Exterior Piñón (G) | 34.8 |
Longitud Total ( L ) | 82.1 |
Nº Estrías (SPL) | 10 |
Ø Interno Piñón (ID) | 14.26 |
Ø Externo (D) | 60.4 |
Prof. Rebaje (RH) | |
Sentido de Rotación | Horario |
OEM | Part number |
---|---|
Iskra | 16904625 |
MAHLE | MSX724 |
Photo | OEM | Part number | Related parts |
---|---|---|---|
Iskra | 11130728 | Motor de arranque | |
Iskra | 11130841 | Motor de arranque | |
Iskra | 11130842 | Motor de arranque | |
Iskra | 11131829 | Motor de arranque | |
Iskra | 11132066 | Motor de arranque | |
Iskra | 11132194 | Motor de arranque | |
Iskra | AZF4220 | Motor de arranque | |
Iskra | AZF4229 | Motor de arranque | |
Iskra | AZF4286 | Motor de arranque | |
Iskra | AZF4329 | Motor de arranque | |
Iskra | AZF4507 | Motor de arranque | |
Iskra | AZF4514 | Motor de arranque | |
Iskra | AZF4515 | Motor de arranque | |
Iskra | IS0841 | Motor de arranque | |
MAHLE | MS141 | Motor de arranque | |
MAHLE | MS199 | Motor de arranque | |
MAHLE | MS232 | Motor de arranque | |
MAHLE | MS429 | Motor de arranque | |
MAHLE | MS446 | Motor de arranque | |
MAHLE | MS67 | Motor de arranque |
SUPPLYING OUR CUSTOMERS WITH QUALITY AND SERVICE SINCE 1957
