BCB 104
Bomba eléctrica de combustible
| Tension | 12v |
| Presion | 1.0 Bar |
| Caudal | 150 l/h |
| Accesorios | Incluye: Prefiltro, 2 arnéses conectores, junta de goma, asiento de goma, manguera |
| Alfa Romeo | ||
|---|---|---|
| 2.0 16V TS '96>97 | ||
| Chevrolet | ||
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| GSi 1.6 SFI 16V | ||
| 4.1 MPFI | ||
| 2.0 MPFI >'98 | ||
| 2.0 MPFI, 3.0 MPFI '92>94, 2.2, 4.1 '94>98 | ||
| 2.2 MPFI | ||
| 4.1 MPFI '96>01 | ||
| Daewoo | ||
|---|---|---|
| 2000i '95> | ||
| Ford | ||
|---|---|---|
| 1.3, 1.4, 1.6 | ||
| 1.0 '96>02, 1.3i/1.4i 16V, 1.6 >'02 | ||
| 1.0, 1.3, 1.6, 1.8, 2.0 16V | ||
| Honda | ||
|---|---|---|
| 1.6i 16V EX/LX Sedan '97>00, 1.7i 16V LX Sedan\r\n'00>06 | ||
| 1.4i 8V '03>07, 1.5i 16V '05>07 | ||
| Hyundai | ||
|---|---|---|
| , Coupe 2.0i 16V | ||
| 1.6i, 1.8 16V | ||
| Mazda | ||
|---|---|---|
| 1.6 Wagon >'95, 626 | ||
| 3.0i, '96>99 | ||
| Mitsubishi | ||
|---|---|---|
| Sport 3.0 V6 '96> | ||
| Toyota | ||
|---|---|---|
| 1.6i 16V '02>07, 1.8 '98>02, Corolla Fielder 1.8i\r\n16V '04>07 | ||
| OEM | Part number |
|---|---|
| Bosch | F000TE0104 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
BCB 483 | - Bomba el |
Related Products
SUPPLYING OUR CUSTOMERS WITH QUALITY AND SERVICE SINCE 1957