LANZAMIENTO
ZEN 1980
Impulsor para arranque
| Dientes ( T ) | 10 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 39.5 |
| Longitud Total ( L ) | 82 |
| Nº Estrías (SPL) | 10 |
| Ø Interno Piñón (ID) | 14.26 |
| Ø Externo (D) | 60.4 |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Sentido de Rotación | Horario |
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Iskra | 16902382 |
| MAHLE | MSX602 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Iskra | 11131723 | ||
| Iskra | 11131790 | ||
| Iskra | 11131920 | ||
| Iskra | 11132528 | ||
| Iskra | AZF4130 | ||
| Iskra | AZF4146 | ||
| Iskra | AZF4147 | ||
| Iskra | AZF4148 | ||
| Iskra | AZF4187 | ||
| Iskra | AZF4251 | ||
| Iskra | AZF4409 | ||
| Iskra | AZF4528 | ||
| Iskra | AZF4535 | ||
| Iskra | AZF4538 | ||
| Iskra | AZF4545 | ||
| Iskra | AZF4577 | ||
| Iskra | AZF4591 | ||
| Iskra | AZF4592 | ||
| Iskra | IS1159 | ||
| MAHLE | MS117 | ||
| MAHLE | MS119 | ||
| MAHLE | MS151 | ||
| MAHLE | MS291 | ||
| MAHLE | MS294 | ||
| MAHLE | MS295 | ||
| MAHLE | MS402 | ||
| MAHLE | MS444 | ||
| MAHLE | MS677 | ||
| Iskra | AZF4103 | ||
| Iskra | AZF4207 | ||
| Iskra | 11130945 | ||
| Iskra | 11130999 | ||
| Iskra | 11131014 | ||
| Iskra | 11131077 | ||
| Iskra | 11131300 | ||
| Iskra | 11131352 | ||
| Iskra | 11131356 | ||
| Iskra | 11131398 | ||
| Iskra | 11131490 | ||
| Iskra | 11131573 | ||
| Iskra | 11131574 | ||
| Iskra | 11131575 |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES