PCNIS 1213
Portacarbon
| Voltaje | 12V |
| N° Carbones | 4 (10 x 25 x 23) |
| Diametro Externo "A" | 91.5 |
| Diametro Interno "B" | 49 |
| Distancia Fijacion "C" | 70 |
| Longitud Cable | - |
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Iskra | 16 906 265 |
| Iskra | 16 906 708 |
| Iskra | 16 906 810 |
| Iskra | 16 908 264 |
| Iskra | MSX180 |
| Iskra | MSX210 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Iskra | 11 130 627 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11 130 664 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11 130 679 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11 130 695 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11 130 707 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11 130 739 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11 130 824 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11 130 971 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11 132 429 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 15 0679 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 15 0695 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 15 0739 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 15 1063 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZJ 3216 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZJ 3226 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZJ 3236 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZJ 3245 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZJ 3261 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZJ 3313 K4W Z9 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZJ 3346 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZJ 3482 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZJ3287 | Motor de Arranque |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES