PCND 0148
Portacarbon
| Voltaje | 12 |
| N° Carbones | 4 (6 x 19 x16) |
| Diametro Externo "A" | 68.9 |
| Diametro Interno "B" | 36 |
| Distancia Fijacion "C" | 46 |
| Longitud Cable | 84.6 |
| Chevrolet | ||
|---|---|---|
| Citroën | ||
|---|---|---|
| Fiat | ||
|---|---|---|
| Hyundai | ||
|---|---|---|
| Kia | ||
|---|---|---|
| Opel | ||
|---|---|---|
| Saab | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Delco | 10475602 |
| Delco | 10517108 |
| Fiat | 77364762 |
| GV | 148 PE |
| Hyundai | 361592F000 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Delco | 8000285 | ||
| Delco | 8000017 | ||
| Delco | 8000032 | ||
| Delco | 8000290 | ||
| Delco | 8000534 | ||
| Delco | 8000534 | ||
| Delco | 9000786 | ||
| Delco | 9000798 | ||
| Delco | 9000804 | ||
| Delco | 9000805 | ||
| Delco | 9000805 | ||
| Delco | 9000806 | ||
| Delco | 9000812 | ||
| Delco | 9000819 | ||
| Delco | 9000820 | ||
| Delco | 9000821 | ||
| Delco | 9000822 | ||
| Delco | 9000827 | ||
| Delco | 9000834 | ||
| Delco | 9000835 | ||
| Delco | 9000844 | ||
| Delco | 9000850 | ||
| Delco | 9000851 | ||
| Delco | 9000853 | ||
| Delco | 9000860 | ||
| Delco | 9000861 | ||
| Delco | 9000862 | ||
| Delco | 9000863 | ||
| Delco | 9000864 | ||
| Delco | 9000866 | ||
| Delco | 9000867 | ||
| Delco | 9000899 | ||
| Delco | 9000900 | ||
| Delco | 9000936 | ||
| Delco | 9000952 | ||
| Hyundai | 36100-2G000 | ||
| Hyundai | 36100-3A030 | ||
| Hyundai | 36100-4A150 |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES