ZEN 1849
Impulsor para arranque
| Dientes ( T ) | 9 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 29.64 |
| Longitud Total ( L ) | 110.7 |
| Nº Estrías (SPL) | 6 |
| Ø Interno Piñón (ID) | 11 |
| Ø Externo (D) | 45.3 |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Sentido de Rotación | Horario |
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Mitsuba | 5485502 |
| Mitsuba | SH07118 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Honda | 31200RAA43 | Motor de arranque | |
| Honda | 31200RAAA51 | Motor de arranque | |
| Honda | 31200RAAA52 | Motor de arranque | |
| Honda | 31200RNAA50 | Motor de arranque | |
| Honda | 31200RNAA51 | Motor de arranque | |
| Mitsuba | M61209 | Motor de arranque | |
| Mitsuba | SM61209 | Motor de arranque | |
| Mitsuba | SM71001 | Motor de arranque | |
| Mitsuba | SM71002 | Motor de arranque |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES