ZEN 1936
Impulsor para arranque
| Cantidad de Dientes | 21 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 16,5mm |
| Longitud Total (L) | 167,5mm |
| Nº Estrías (SPL) | 7 |
| Ø Interno Piñón (ID) | |
| Ø Externo (D) | 60mm |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Sentido de Rotación | Horario |
| Agrale | ||
|---|---|---|
| Con Motores MWM | ||
| Case | ||
|---|---|---|
| Motoniveladora | ||
| Fiat Allis | ||
|---|---|---|
| Ford | ||
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | ||
|---|---|---|
| 1419, 1719, 1726, 1726 4x4, 1729S, 2426 6x2, 2429 6x2 con motor OM 924 LA e OM 926 LA | ||
| New Holland | ||
|---|---|---|
| Volkswagen | ||
|---|---|---|
| Volvo | ||
|---|---|---|
| 210, 260, 310 | ||
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Remy | 10515810 |
| Remy | 10515811 |
Sugerencias
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES