ZEN 1813
Impulsor para arranque
| Dientes ( T ) | 9 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 29.64 |
| Longitud Total (L) | 43.5 |
| Nº Estrías (SPL) | 10 |
| Ø Interno Piñón (ID) | 11.02 |
| Ø Externo (D) | 45.9 |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Rotacion CW-CCW | Horario |
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Toyota | 2802173020 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Nippondenso | 2810022040 | Motor de Arranque | |
| Nippondenso | 4280000670 | Motor de Arranque | |
| Nippondenso | 4280000680 | Motor de Arranque | |
| Nippondenso | 4280001760 | Motor de Arranque | |
| Nippondenso | 4280003370 | Motor de Arranque | |
| Nippondenso | 4280003371 | Motor de Arranque | |
| Nippondenso | 4280003372 | Motor de Arranque | |
| Nippondenso | 4280004550 | Motor de Arranque | |
| Toyota | 281000D090 | Motor de Arranque | |
| Toyota | 2810075190 | Motor de Arranque |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES