ZEN 1751
Impulsor para arranque
| Dientes ( T ) | 9 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 34.8 |
| Longitud Total (L) | 82.2 |
| Nº Estrías (SPL) | 6 |
| Ø Interno Piñón (ID) | 14.15 |
| Ø Externo (D) | 60.4 |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Rotacion CW-CCW | Horario |
| Claas | ||
|---|---|---|
| TD2011 L04 75kW | ||
| Deutz TCD 2012 L04 2V 102HP | ||
| Deutz TCD 2012 L04 2V 102HP | ||
| Deutz TCD 2012 L04 140HP | ||
| TCD 4,1 L4 115kW Tier 4i | ||
| Deutz TCD 2012 L04 140HP | ||
| TCD 4,1 L4 | ||
| Deutz | ||
|---|---|---|
| TCD2012 L04 | ||
| TCD2012 L04 | ||
| TCD2012 L04 | ||
| TCD2012 L04 | ||
| 2012 L06 2V | ||
| 2012 L06 2V | ||
| 2012 L06 2V | ||
| 2012 L06 2V | ||
| KHD | ||
|---|---|---|
| Motor Náutico BFM1012 | ||
| Motores BF6L913, BF6L913C | ||
| Motores F3L912, F3L913 | ||
| Motores F4L912, F4L913 | ||
| Motores F6L912, F6L913 | ||
| Lamborghini | ||
|---|---|---|
| R3 85, 100 Evo Deutz 2012 EUR | ||
| Volvo | ||
|---|---|---|
| Motor Náutico T5D5A 150HP | ||
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Iskra | 16911910 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Iskra | 11132114 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11132137 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11132138 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11132140 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11132141 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11132142 | Motor de Arranque | |
| Iskra | 11132231 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZF4302 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZF4309 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZF4310 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZF4312 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZF4313 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZF4314 | Motor de Arranque | |
| Iskra | AZF4339 | Motor de Arranque |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES