
ANV 494705
Alternador |
Especificaciones Técnicas
Voltaje (v) | 12 |
Amp. (A) | 90 |
Distancia A (mm) | 54 |
Distancia B (mm) | 28.5 |
Distancia C (mm) | 56 |
Nº Ranuras | 5 |
Dimetro O.D1 (mm) | 49 |
Polea (tipo) | Común |
Diametro D.1 (mm) | 8.5 |
Distancia D.2 (mm) | 10.2 |
Distancia D.3 (mm) | M8 |
Distancia D.4 (mm) | 10.2 |
Largo L.1 (mm) |
Fabricante | Nro Original |
---|---|
Valeo | 494705 |
Valeo | TG9S113 |
Foto | Nro Parte | Parte Relacionada | Fabricante |
---|---|---|---|
![]() |
PRV 494705 | Plaqueta rectificadora - Plaqueta Rectificadora |
![]() |
![]() |
RNV 606873 | Regulador de voltaje 12v |
![]() |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES
